presupuesto
| MATERIAL | UNIDAD | PRECIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| madera | 3 | 1,50 € | 4,50 € |
| motor | 1 | 1,20 € | 1,20 € |
| varilla roscada | 1 | 0,50 € | 0,50 € |
| tuercas | 6 | 0,25 € | 1,50 € |
| conmutador | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| botón | 1 | 1,50 € | 1,50 € |
| cables | 3 | 1,00 € | 3,00 € |
| baterÍa | 1 | 2,00 € | 2,00 € |
| elástico | 1 | 0,20 € | 0,20 € |
| tornillos | 1 | 0,25 € | 0,25 € |
| arandelas | 4 | 0,10 € | 0,40 € |
| silicona | 1 | 1,50 € | 1,50 € |
| 17,55 € |


Comentarios
Publicar un comentario